Parier en Ligne sur le Barca
Ténor du foot espagnol et européen, Barcelone est l’une des équipes les plus suivies. Son duel avec le Real en Liga et sa présence chaque saison parmi les meilleures en Ligue en Champions font du Barça un club mythique. Au Nou camp, le festival offensif autour de Messi régale et les buts sont nombreux, mais en déplacement le FCB est aussi capable de signer de grosses performances et de gagner à chaque match !
Votre prochain pari remboursé ! Je m'inscrisListe des Matchs du Barca
Ne manquez rien des prochains matchs du Barça :
- Tout▼
- Liga▼
- Champions Cup▼
- Copa▼
- SC▼
- LdC▼
- Am.▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Août 2017 (4) | |||||||||||||
Dim. 13 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Real de Madrid | 1.95 | 4.00 | 3.30 | ||||
Mer. 16 | ![]() |
* Real de Madrid | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Barcelone | 2.25 | 3.80 | 2.75 | ||||
Juillet 2017 (3) | |||||||||||||
Dim. 23 | ![]() |
Juventus | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Barcelone | 3.65 | 3.50 | 1.75 | ||||
Jeu. 27 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Man Utd | 1.73 | 3.85 | 3.45 | ||||
Dim. 30 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Barcelone | 3.20 | 3.75 | 2.35 | ||||
Août 2017 (4) | |||||||||||||
Dim. 20 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Betis | 1.16 | 10.00 | 26.00 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 12 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Juventus | 1.50 | 4.33 | 6.10 | ||||
Janvier 2018 (6) | |||||||||||||
Jeu. 4 | ![]() |
Celta Vigo | ![]() |
19h00 | ![]() |
Barcelone | 5.00 | 4.20 | 1.60 | ||||
Jeu. 11 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
21h30 | ![]() |
Celta Vigo | – | – | – | ||||
Février 2018 (6) | |||||||||||||
Mar. 20 | ![]() |
Chelsea | ![]() |
20h45 | ![]() |
Barcelone | 3.30 | 3.40 | 2.17 | ||||
Mars 2018 (4) | |||||||||||||
Mer. 14 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h45 | ![]() |
Chelsea | – | – | – | ||||
Août 2017 (4) | |||||||||||||
Sam. 26 | ![]() |
Alavés | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 9.50 | 5.70 | 1.27 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mer. 27 | ![]() |
Sporting | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Barcelone | 8.00 | 5.05 | 1.38 | ||||
Sam. 9 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Espanyol | 1.11 | 9.50 | 21.00 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mer. 18 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
Olympiakos | 1.06 | 12.00 | 30.00 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 16 | ![]() |
Getafe | ![]() |
1 - 2 | ![]() |
Barcelone | 10.50 | 6.00 | 1.22 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Mar. 24 | ![]() |
Murcia | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 17.00 | 7.50 | 1.15 | ||||
Mar. 31 | ![]() |
Olympiakos | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Barcelone | 15.00 | – | 1.20 | ||||
Novembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mer. 29 | ![]() |
* Barcelone | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Murcia | 1.07 | 11.00 | 28.00 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Mar. 19 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
Eibar | 1.10 | 10.00 | 22.00 | ||||
Novembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mer. 22 | ![]() |
Juventus | ![]() |
0 - 0 | ![]() |
Barcelone | 2.57 | 3.30 | 2.85 | ||||
Septembre 2017 (6) | |||||||||||||
Sam. 23 | ![]() |
Girona | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 14.00 | 6.50 | 1.19 | ||||
Décembre 2017 (5) | |||||||||||||
Mar. 5 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Sporting | 1.37 | 5.30 | 9.00 | ||||
Octobre 2017 (7) | |||||||||||||
Dim. 1 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
3 - 0 | ![]() |
Las Palmas | 1.06 | 13.00 | 26.00 | ||||
Sam. 14 | ![]() |
Atletico Madrid | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 2.92 | 3.30 | 2.35 | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 0 | ![]() |
Malaga | 1.05 | 14.00 | 37.00 | ||||
Sam. 28 | ![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 7.00 | 4.50 | 1.41 | ||||
Novembre 2017 (5) | |||||||||||||
Sam. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Séville | 1.21 | 7.25 | 12.00 | ||||
Sam. 18 | ![]() |
Leganés | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 9.50 | 5.00 | 1.36 | ||||
Dim. 26 | ![]() |
Valence | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 4.60 | 4.50 | 1.85 | ||||
Décembre 2017 (5) | |||||||||||||
Sam. 2 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Celta Vigo | 1.12 | 9.25 | 19.00 | ||||
Dim. 10 | ![]() |
Villarreal | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 6.00 | 4.50 | 1.55 | ||||
Dim. 17 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
La Corogne | 1.12 | 10.00 | 21.00 | ||||
Sam. 23 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 2.20 | 3.90 | 3.25 | ||||
Janvier 2018 (6) | |||||||||||||
Dim. 7 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
16h15 | ![]() |
Levante | 1.03 | 14.00 | 32.00 | ||||
Dim. 14 | ![]() |
Real Sociedad | ![]() |
20h45 | ![]() |
Barcelone | 5.40 | 4.50 | 1.48 | ||||
Dim. 21 | ![]() |
Betis | ![]() |
20h45 | ![]() |
Barcelone | 9.50 | 5.10 | 1.27 | ||||
Dim. 28 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h45 | ![]() |
Alavés | – | – | – | ||||
Février 2018 (6) | |||||||||||||
Dim. 4 | ![]() |
Espanyol | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 11 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Getafe | – | – | – | ||||
Dim. 18 | ![]() |
Eibar | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 25 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Girona | – | – | – | ||||
Mer. 28 | ![]() |
Las Palmas | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Mars 2018 (4) | |||||||||||||
Dim. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Atletico Madrid | – | – | – | ||||
Dim. 11 | ![]() |
Malaga | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 18 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Athletic Bilbao | – | – | – | ||||
Avril 2018 (6) | |||||||||||||
Dim. 1 | ![]() |
Séville | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 8 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Leganés | – | – | – | ||||
Dim. 15 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Valence | – | – | – | ||||
Mer. 18 | ![]() |
Celta Vigo | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 22 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Villarreal | – | – | – | ||||
Dim. 29 | ![]() |
La Corogne | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Mai 2018 (3) | |||||||||||||
Dim. 6 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Real de Madrid | – | – | – | ||||
Dim. 13 | ![]() |
Levante | ![]() |
20h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 20 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
20h00 | ![]() |
Real Sociedad | – | – | – |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement du Barca
Voici le classement du Barça à ce jour :
- Champions Cup▼
- LdC▼
- Liga▼

- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions Cup North America | ||||||||||
1 | ![]() |
Barcelone | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | ![]() |
Manchester City | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | ![]() |
AS Rome | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
4 | ![]() |
Manchester United | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | ![]() |
Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
6 | ![]() |
Tottenham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
7 | ![]() |
Paris SG | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
8 | ![]() |
Real de Madrid | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Champions Cup China | ||||||||||
1 | ![]() |
Milan AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | ![]() |
Borussia Dortmund | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
Inter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() |
Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() |
Bayern Munich | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
6 | ![]() |
Lyon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Champions Cup Singapore | ||||||||||
1 | ![]() |
Inter | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | ![]() |
Bayern Munich | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | ![]() |
Chelsea | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Resultat du Barca ce soir
En tant que fervent supporter ou en parieur assidu sur les matchs du Barça, vous vous devez de consulter les derniers résultats et sa forme du moment. Pour cela, l’application mobile ParisSportifs.com figure parmi les meilleurs outils qui s’offrent à vous… Gratuitement!
Pour les amoureux du Real Madrid, rendez-vous sur la page dédiée aux Merengue.
PARIER EN LIGNE LIGA | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
||||
Parier Real Madrid |